
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NEV - 210 | 6483 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NEV - 209 | 2557 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NEV - 208 | 2639 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NEV - 207 | 6864 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NEV - 206 | 8579 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NEV - 205 | 5061 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NEV - 204 | 5364 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NEV - 203 | 1566 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NEV - 202 | 0420 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NEV - 201 | 7184 |
