
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | CAD - 211 | 5983 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAD - 210 | 0922 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 209 | 3137 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAD - 208 | 1012 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAD - 207 | 1787 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAD - 206 | 0367 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAD - 205 | 6048 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | CAD - 204 | 3657 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAD - 203 | 0277 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 202 | 5866 |
